YUXTA NAPELEM KALKULÁTOR
Kulcsrakész napelem rendszerek telepítése
Lakossági és vállalati ügyfeleknek
Napelem kalkulátor
Számítással tudjuk igazolni, hogy az esetlegesen életbe lépő havi szaldóelszámolás is észszerű beruházássá teszi a napelem rendszereket.
Számolja ki a megtérülést napelem rendszer telepítésére néhány kattintással, és ajánlatkérés esetén garantáltan felkeressük 24 órán belül!
A csúszka segítségével adja meg, hogy mennyi a havi villamosenergia fogyasztása vagy, hogy mekkora rendszerméretet kíván telepíteni!
Előzetes ajánlatunkat a kapcsolati űrlap kitöltése után azonnal megküldjük.
Figyelem! Ha nem adott be igényt, de érdeki, hogy milyen lehetőségei vannak kérem vegye fel velünk a kapcsolatot.
Havi fogyasztás (kWh)
Kívánt rendszerméret (kWp)
5.11
36.21
70.10
Rendszerméretek kWp | listaár Ft | túlfogyasztás éves átl. kWh | túltermelés éves átl. kWh |
---|---|---|---|
2 | 1,600,000 | 480.2 | 479.5 |
2.5 | 1,750,000 | 600 | 599.5 |
3 | 1,950,000 | 720 | 719.3 |
3.5 | 2,050,000 | 840 | 839.2 |
4 | 2,200,000 | 960 | 959 |
4.5 | 2,465,000 | 1080.5 | 1078.9 |
5 | 2,590,000 | 1200.5 | 1198.86 |
5.5 | 2,710,000 | 1320.6 | 1318.75 |
6 | 3,015,000 | 1440.6 | 1438.63 |
6.5 | 3,140,000 | 1560.7 | 1558.52 |
7 | 3,260,000 | 1680.7 | 1678.41 |
7.5 | 3,380,000 | 1800.8 | 1798.29 |
8 | 3,650,000 | 1920.8 | 1918.18 |
8.5 | 3,775,000 | 2040.9 | 2038.06 |
9 | 3,900,000 | 2160.9 | 2157.95 |
9.5 | 4,050,000 | 2281 | 2277.84 |
10 | 4,220,000 | 2401 | 2397.72 |
10.5 | 4,530,000 | 2521.1 | 2517.61 |
11 | 4,660,000 | 2641.1 | 2637.5 |
11.5 | 4,810,000 | 2761.2 | 2757.38 |
12 | 5,110,000 | 2881.2 | 2877.27 |
Amennyiben segítsége van szüksége, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot!